+8615628781468 sellelevator@163.com
升降平臺(tái)車廠家是一家研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、銷售、出口外貿(mào)為一體的專業(yè)化升降機(jī)械企業(yè),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)升降平臺(tái)車,液壓升降平臺(tái)車,電動(dòng)升降平臺(tái)車,手動(dòng)升降平臺(tái)車等升降機(jī)械。公司產(chǎn)品廣泛用于廠房維護(hù)、工業(yè)安裝、設(shè)備檢修、物業(yè)管理、倉(cāng)庫(kù)、航空、機(jī)場(chǎng)、港口、車站、加油站、體育場(chǎng)、展覽館等各種行業(yè)和場(chǎng)所。我們沿著持續(xù)發(fā)展的道路積極進(jìn)行技術(shù)革新,努力致力于新產(chǎn)品開發(fā),取得豐碩成果;公司產(chǎn)品一直暢銷升降機(jī)械領(lǐng)域市場(chǎng),與廣大客戶的長(zhǎng)期支持是分不開的,能與各位客戶結(jié)成長(zhǎng)期合作伙伴,我們感到非常榮幸,我們衷心感謝你們的大力支持和配合,我們之間已經(jīng)建立起共同發(fā)展的合作關(guān)系,將在雙方的悉心維護(hù)、培育下得到鞏固和加強(qiáng)。客戶的成功和輝煌,成就了我們企業(yè)的發(fā)展和壯大。公司的宗旨:盡百分百的努力,讓客戶百分百滿意。時(shí)代和社會(huì)是不斷進(jìn)步的,我們的產(chǎn)品更新和售后服務(wù)也要與時(shí)俱進(jìn)。希望對(duì)我們企業(yè)的產(chǎn)品、對(duì)我們企業(yè)的服務(wù),提出更高的要求,使我公司能夠成為你們的長(zhǎng)期合作伙伴,為您提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù),我們衷心期待新的客戶與我們合作,達(dá)成互惠雙贏的合作關(guān)系,是客戶值得信賴單位,并擁有先進(jìn)完善的銷售、技術(shù)、售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)為您服務(wù)!...
優(yōu)勢(shì) | 大大節(jié)省了維護(hù)時(shí)間和成本,內(nèi)置充電器,帶電量顯示表,低電壓報(bào)警燈 |
輪臺(tái)尺寸(實(shí)心無(wú)痕) | 直徑381*127 |
液壓制動(dòng) | 雙后輪 |
驅(qū)動(dòng) | 雙前輪 |
控制方式 | 電液比例控制 |
爬坡能力 | 20% |
充電器 | 24V/25A |
蓄電池 | 4*6/210 V/Ah |
上升/下降速度 | 70/80 sec |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h |
動(dòng)力源 | 24V/3KW |
整機(jī)寬度 | 1150mm |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 2400mm |
收起時(shí)高度(欄桿拆除) | 1565mm |
收起時(shí)高度(欄桿立起) | 2525mm |
工作高度 | 13800mm |
平臺(tái)高度 | 11800mm |
載重 | 230kg |
驅(qū)動(dòng) | 電驅(qū)動(dòng),液壓驅(qū)動(dòng) |
充電器規(guī)格 | 220V,50HZ |
質(zhì)量 | 符合歐洲EN1570:1999安全標(biāo)準(zhǔn) |
性能 | 采用防夾剪叉設(shè)計(jì),防止夾傷 |
特點(diǎn) | 采用高品質(zhì)泵站,起升平穩(wěn)有力 |
產(chǎn)品名稱 | 電動(dòng)升降平臺(tái)車(6m-12m) |
用途 | 工廠流水線、貨物倉(cāng)庫(kù)、停車場(chǎng)、碼頭、建筑、物流等的高空貨物上下運(yùn)輸 |
整機(jī)高度 | 2580mm |
整機(jī)高度 | 2260mm |
功率 | 4.5KW |
加工定制 | 可定制 |
外觀顏色 | 可選擇 |
重量 | 2530KG |
類型 | 全自動(dòng) |
特點(diǎn) | 高強(qiáng)度合金材質(zhì),結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,使升降機(jī)的偏轉(zhuǎn)與擺動(dòng)極小,額定載重大,有效提升工作效率,維護(hù)靈活方便 |
工作高度 | 14m |
動(dòng)力方式 | 液壓 |
平臺(tái)高度 | 12m |
品牌 | 重恒重工 |
最大高度 | 14m |
載重 | >=130kg |
高度 | >=14m |
整機(jī)重量 | <=800kg |
動(dòng)力 | 220V |
產(chǎn)品用途 | 高空作業(yè) |
水平延伸 | 0.9m |
認(rèn)證 | SGS檢驗(yàn) |
質(zhì)保服務(wù) | 質(zhì)保一年,終身維修 |
類型 | 固定式升降平臺(tái)、移動(dòng)式升降平臺(tái)、液壓式升降平臺(tái)、曲臂式升降平臺(tái)等 |
最大工作高度(A) | 15700mm |
最大平臺(tái)高度(B) | 13700mm |
整機(jī)長(zhǎng)度(C) | 2840mm |
整機(jī)寬度(D) | 1250mm |
安全工作載荷kg | 200 |
延伸平臺(tái)安全工作載荷kg | 113 |
最大工作人數(shù) | 2 |
上升/下降速度sec | 88/60 |
產(chǎn)地 | 山東濟(jì)南 |
顏色 | 可選 |
特點(diǎn) | 穩(wěn)定性高、承載能力強(qiáng)、效率更高、安全更保障 |
訂購(gòu) | 一件起批 |
可售賣地 | 全國(guó) |
輪胎mm | Φ381×127 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/1.5kW |
起升電機(jī) | 24V/4.5kW |
蓄電池 | 4×12V/300Ah |
充電器 | 24V/25A |
整機(jī)重量(kg) | 3150 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | GP1230 |
整機(jī)重量kg | 3150 |
充電器 | 24V/25A |
蓄電池 | 4×12V/300Ah |
起升電機(jī) | 24V/4.5kW |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/1.5kW |
輪胎mm | Φ381×127 |
可售賣地 | 全國(guó) |
訂購(gòu) | 一件起批 |
特點(diǎn) | 穩(wěn)定性高、承載能力強(qiáng)、效率更高、安全更保障 |
顏色 | 可選 |
產(chǎn)地 | 山東濟(jì)南 |
上升/下降速度sec | 88/60 |
最大工作人數(shù) | 2 |
延伸平臺(tái)安全工作載荷kg | 113 |
安全工作載荷kg | 200 |
整機(jī)寬度(D) | 1250mm |
整機(jī)長(zhǎng)度(C) | 2840mm |
最大平臺(tái)高度(B) | 13700mm |
最大工作高度(A) | 15700mm |
類型 | 固定式升降平臺(tái)、移動(dòng)式升降平臺(tái)、液壓式升降平臺(tái)、曲臂式升降平臺(tái)等 |
離地高度(mm) | 950,990,990,990,980 |
泵壓次數(shù)(次) | ≤28,≤27,≤27,≤45,≤82 |
輪子尺寸(mm) | Φ100×25,Φ125×40,Φ125×40,Φ147×50, Φ127×50 |
平臺(tái)尺寸(mm) | 700×450×36,815×500,815×500,1000×510×55,1016×510×55 |
最高高度 h1(mm) | 720,880 ,880,990,990 |
最低高度 h(mm) | 220,285,285,420 ,380 |
免費(fèi)發(fā)貨地 | 全國(guó) |
型號(hào) | TF15,TF30,TF50,TF75,TF100 |
應(yīng)用 | 生產(chǎn)流水線高度差之間貨物運(yùn)輸;物料上線、下線;大型機(jī)床上料、下料;倉(cāng)儲(chǔ)裝卸等場(chǎng)合 |
規(guī)格特點(diǎn) | 過(guò)載保護(hù),安全可靠,防夾剪叉設(shè)計(jì),防止夾傷 |
優(yōu)勢(shì) | 大大節(jié)省了維護(hù)時(shí)間和成本,內(nèi)置充電器,帶電量顯示表,低電壓報(bào)警燈 |
輪臺(tái)尺寸(實(shí)心無(wú)痕) | 直徑381*127 |
液壓制動(dòng) | 雙后輪 |
驅(qū)動(dòng) | 雙前輪 |
控制方式 | 電液比例控制 |
爬坡能力 | 20% |
充電器 | 24V/25A |
蓄電池 | 4*6/210 V/Ah |
上升/下降速度 | 70/80 sec |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h |
動(dòng)力源 | 24V/3KW |
整機(jī)寬度 | 1150mm |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 2400mm |
收起時(shí)高度(欄桿拆除) | 1565mm |
收起時(shí)高度(欄桿立起) | 2525mm |
工作高度 | 13800mm |
平臺(tái)高度 | 11800mm |
載重 | 230kg |
驅(qū)動(dòng) | 電驅(qū)動(dòng),液壓驅(qū)動(dòng) |
充電器規(guī)格 | 220V,50HZ |
質(zhì)量 | 符合歐洲EN1570:1999安全標(biāo)準(zhǔn) |
性能 | 采用防夾剪叉設(shè)計(jì),防止夾傷 |
特點(diǎn) | 采用高品質(zhì)泵站,起升平穩(wěn)有力 |
產(chǎn)品名稱 | 電動(dòng)升降平臺(tái)車(6m-12m) |
用途 | 工廠流水線、貨物倉(cāng)庫(kù)、停車場(chǎng)、碼頭、建筑、物流等的高空貨物上下運(yùn)輸 |
整機(jī)高度 | 2580mm |
整機(jī)高度 | 2260mm |
功率 | 4.5KW |
加工定制 | 可定制 |
外觀顏色 | 可選擇 |
重量 | 2530KG |
類型 | 全自動(dòng) |
特點(diǎn) | 高強(qiáng)度合金材質(zhì),結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,使升降機(jī)的偏轉(zhuǎn)與擺動(dòng)極小,額定載重大,有效提升工作效率,維護(hù)靈活方便 |
工作高度 | 14m |
動(dòng)力方式 | 液壓 |
平臺(tái)高度 | 12m |
品牌 | 重恒重工 |
最大高度 | 14m |
載重 | >=130kg |
高度 | >=14m |
整機(jī)重量 | <=800kg |
動(dòng)力 | 220V |
產(chǎn)品用途 | 高空作業(yè) |
水平延伸 | 0.9m |
認(rèn)證 | SGS檢驗(yàn) |
質(zhì)保服務(wù) | 質(zhì)保一年,終身維修 |
類型 | 固定式升降平臺(tái)、移動(dòng)式升降平臺(tái)、液壓式升降平臺(tái)、曲臂式升降平臺(tái)等 |
最大工作高度(A) | 15700mm |
最大平臺(tái)高度(B) | 13700mm |
整機(jī)長(zhǎng)度(C) | 2840mm |
整機(jī)寬度(D) | 1250mm |
安全工作載荷kg | 200 |
延伸平臺(tái)安全工作載荷kg | 113 |
最大工作人數(shù) | 2 |
上升/下降速度sec | 88/60 |
產(chǎn)地 | 山東濟(jì)南 |
顏色 | 可選 |
特點(diǎn) | 穩(wěn)定性高、承載能力強(qiáng)、效率更高、安全更保障 |
訂購(gòu) | 一件起批 |
可售賣地 | 全國(guó) |
輪胎mm | Φ381×127 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/1.5kW |
起升電機(jī) | 24V/4.5kW |
蓄電池 | 4×12V/300Ah |
充電器 | 24V/25A |
整機(jī)重量(kg) | 3150 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | GP1230 |
中國(guó)山東濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)開發(fā)區(qū)
+8615628781468
sellelevator@163.com